|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                            | 1 | 1.22 | Jokic, Nikola | DEN | 28 | 79 | 2737 | 2085 | 83 | .359 | 975 | 708 | 108 | 68 | .583 | 1411 | .817 | 438 | 237 | 2.5 | 2.18 | -0.52 | 3.05 | 2.93 | 1.85 | 0.49 | 2.78 | 0.32 | -2.12 | 
                        
                            | 2 | 1.20 | Gilgeous-Alexander, Shai | OKC | 25 | 75 | 2553 | 2254 | 95 | .353 | 415 | 465 | 150 | 67 | .535 | 1487 | .874 | 649 | 162 | 2.5 | 2.58 | -0.36 | 0.09 | 1.32 | 3.71 | 0.47 | 1.46 | 2.28 | -0.72 | 
                        
                            | 3 | 1.03 | Davis, Anthony | LAL | 30 | 76 | 2700 | 1876 | 29 | .271 | 961 | 266 | 91 | 178 | .556 | 1283 | .816 | 516 | 159 | 2.3 | 1.69 | -1.26 | 2.98 | 0.00 | 1.10 | 3.32 | 1.81 | 0.34 | -0.67 | 
                        
                            | 4 | 0.76 | Doncic, Luka | DAL | 24 | 70 | 2624 | 2370 | 284 | .382 | 645 | 686 | 99 | 38 | .487 | 1652 | .786 | 608 | 282 | 2.1 | 2.85 | 2.24 | 1.31 | 2.79 | 1.46 | -0.28 | -0.06 | -0.48 | -2.96 | 
                        
                            | 5 | 0.65 | Wembanyama, Victor | SAS | 19 | 71 | 2106 | 1522 | 128 | .325 | 755 | 274 | 88 | 254 | .465 | 1186 | .796 | 367 | 260 | 2.2 | 0.86 | 0.10 | 1.89 | 0.06 | 0.97 | 5.27 | -0.60 | -0.12 | -2.55 | 
                        
                            | 6 | 0.63 | Leonard, Kawhi | LAC | 32 | 68 | 2330 | 1613 | 140 | .417 | 416 | 244 | 111 | 59 | .525 | 1162 | .885 | 286 | 119 | 1.4 | 1.07 | 0.26 | 0.10 | -0.14 | 1.99 | 0.26 | 0.89 | 1.16 | 0.08 | 
                        
                            | 7 | 0.56 | Durant, Kevin | PHO | 35 | 75 | 2791 | 2032 | 168 | .413 | 495 | 378 | 69 | 91 | .523 | 1436 | .856 | 423 | 244 | 1.8 | 2.06 | 0.64 | 0.51 | 0.75 | 0.13 | 1.09 | 1.04 | 1.11 | -2.25 | 
                        
                            | 8 | 0.56 | George, Paul | LAC | 33 | 74 | 2502 | 1671 | 243 | .413 | 388 | 262 | 113 | 37 | .471 | 1236 | .907 | 291 | 153 | 2.7 | 1.21 | 1.67 | -0.05 | -0.02 | 2.08 | -0.30 | -0.46 | 1.50 | -0.55 | 
                        
                            | 9 | 0.56 | Holmgren, Chet | OKC | 21 | 82 | 2413 | 1357 | 129 | .370 | 648 | 200 | 53 | 190 | .530 | 953 | .793 | 275 | 131 | 2.4 | 0.47 | 0.11 | 1.32 | -0.43 | -0.58 | 3.63 | 0.83 | -0.13 | -0.14 | 
                        
                            | 10 | 0.50 | Haliburton, Tyrese | IND | 23 | 69 | 2224 | 1389 | 195 | .364 | 271 | 752 | 83 | 48 | .477 | 1048 | .855 | 227 | 159 | 1.1 | 0.54 | 1.02 | -0.67 | 3.22 | 0.75 | -0.02 | -0.25 | 0.58 | -0.67 | 
                        
                            | 11 | 0.49 | Tatum, Jayson | BOS | 25 | 74 | 2645 | 1987 | 229 | .376 | 601 | 364 | 75 | 43 | .472 | 1425 | .833 | 497 | 188 | 2.0 | 1.95 | 1.48 | 1.08 | 0.65 | 0.39 | -0.15 | -0.51 | 0.75 | -1.21 | 
                        
                            | 12 | 0.47 | Sabonis, Domantas | SAC | 27 | 82 | 2928 | 1593 | 33 | .379 | 1119 | 673 | 74 | 48 | .594 | 1068 | .704 | 415 | 273 | 3.0 | 1.02 | -1.21 | 3.81 | 2.70 | 0.35 | -0.02 | 2.35 | -2.01 | -2.79 | 
                        
                            | 13 | 0.45 | Vanvleet, Fred | HOU | 29 | 73 | 2684 | 1270 | 227 | .387 | 279 | 589 | 101 | 59 | .416 | 1018 | .860 | 229 | 126 | 2.5 | 0.26 | 1.45 | -0.63 | 2.14 | 1.54 | 0.26 | -1.56 | 0.65 | -0.05 | 
                        
                            | 14 | 0.43 | DeRozan, DeMar | CHI | 34 | 79 | 2989 | 1897 | 75 | .333 | 340 | 421 | 90 | 45 | .479 | 1356 | .853 | 612 | 135 | 2.0 | 1.74 | -0.63 | -0.30 | 1.03 | 1.06 | -0.10 | -0.26 | 1.52 | -0.22 | 
                        
                            | 15 | 0.42 | Fox, De'Aaron | SAC | 26 | 74 | 2659 | 1966 | 214 | .369 | 340 | 418 | 151 | 31 | .465 | 1549 | .738 | 423 | 194 | 2.6 | 1.90 | 1.28 | -0.30 | 1.01 | 3.76 | -0.46 | -0.77 | -1.34 | -1.32 | 
                            
                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                            | 16 | 0.40 | Brunson, Jalen | NYK | 27 | 77 | 2726 | 2212 | 211 | .401 | 278 | 519 | 70 | 13 | .479 | 1648 | .847 | 497 | 186 | 1.9 | 2.48 | 1.24 | -0.63 | 1.68 | 0.17 | -0.92 | -0.32 | 1.09 | -1.17 | 
                        
                            | 17 | 0.40 | Curry, Stephen | GSW | 35 | 74 | 2421 | 1956 | 357 | .408 | 330 | 379 | 54 | 28 | .450 | 1445 | .923 | 324 | 210 | 1.6 | 1.88 | 3.24 | -0.36 | 0.75 | -0.53 | -0.53 | -1.17 | 1.92 | -1.62 | 
                        
                            | 18 | 0.39 | James, LeBron | LAL | 39 | 71 | 2504 | 1822 | 149 | .410 | 518 | 589 | 89 | 38 | .540 | 1269 | .750 | 404 | 245 | 1.1 | 1.56 | 0.38 | 0.64 | 2.14 | 1.01 | -0.28 | 1.36 | -1.04 | -2.27 | 
                        
                            | 19 | 0.37 | Lillard, Damian | MIL | 33 | 73 | 2578 | 1775 | 220 | .354 | 320 | 508 | 71 | 17 | .424 | 1277 | .920 | 514 | 193 | 1.8 | 1.45 | 1.36 | -0.41 | 1.61 | 0.22 | -0.81 | -1.74 | 2.98 | -1.30 | 
                        
                            | 20 | 0.36 | Edwards, Anthony | MIN | 22 | 79 | 2770 | 2049 | 190 | .357 | 431 | 405 | 101 | 42 | .461 | 1558 | .836 | 506 | 241 | 1.8 | 2.10 | 0.95 | 0.18 | 0.93 | 1.54 | -0.17 | -0.90 | 0.84 | -2.19 | 
                        
                            | 21 | 0.35 | Booker, Devin | PHO | 27 | 68 | 2447 | 1841 | 152 | .364 | 308 | 472 | 61 | 28 | .492 | 1305 | .886 | 457 | 178 | 3.0 | 1.61 | 0.42 | -0.47 | 1.37 | -0.23 | -0.53 | 0.09 | 1.88 | -1.02 | 
                        
                            | 22 | 0.35 | Murray, Dejounte | ATL | 27 | 78 | 2783 | 1753 | 201 | .363 | 417 | 502 | 112 | 24 | .459 | 1463 | .794 | 262 | 201 | 1.8 | 1.40 | 1.10 | 0.10 | 1.57 | 2.03 | -0.63 | -0.90 | -0.11 | -1.45 | 
                        
                            | 23 | 0.34 | Maxey, Tyrese | PHI | 23 | 70 | 2626 | 1816 | 212 | .373 | 258 | 433 | 69 | 33 | .450 | 1419 | .868 | 378 | 116 | 2.2 | 1.55 | 1.25 | -0.74 | 1.11 | 0.13 | -0.40 | -1.16 | 1.22 | 0.14 | 
                        
                            | 24 | 0.33 | White, Derrick | BOS | 29 | 73 | 2381 | 1107 | 196 | .396 | 310 | 377 | 74 | 87 | .461 | 839 | .901 | 152 | 112 | 2.1 | -0.12 | 1.03 | -0.46 | 0.74 | 0.35 | 0.98 | -0.48 | 0.74 | 0.21 | 
                        
                            | 25 | 0.32 | Harden, James | LAC | 34 | 72 | 2470 | 1192 | 186 | .381 | 369 | 614 | 77 | 57 | .428 | 822 | .878 | 344 | 185 | 1.8 | 0.08 | 0.89 | -0.15 | 2.31 | 0.48 | 0.21 | -1.04 | 1.28 | -1.15 | 
                        
                            | 26 | 0.29 | Lopez, Brook | MIL | 35 | 79 | 2411 | 990 | 148 | .366 | 409 | 127 | 43 | 189 | .485 | 755 | .821 | 134 | 79 | 2.4 | -0.39 | 0.37 | 0.06 | -0.92 | -1.02 | 3.60 | -0.06 | 0.12 | 0.82 | 
                        
                            | 27 | 0.28 | Irving, Kyrie | DAL | 31 | 58 | 2030 | 1487 | 173 | .411 | 290 | 299 | 74 | 28 | .497 | 1131 | .905 | 210 | 106 | 1.9 | 0.77 | 0.71 | -0.57 | 0.22 | 0.35 | -0.53 | 0.20 | 1.06 | 0.32 | 
                        
                            | 28 | 0.26 | Antetokounmpo, Giannis | MIL | 29 | 73 | 2567 | 2222 | 34 | .274 | 842 | 476 | 87 | 79 | .611 | 1369 | .657 | 782 | 250 | 2.9 | 2.50 | -1.20 | 2.35 | 1.40 | 0.93 | 0.78 | 3.53 | -5.57 | -2.36 | 
                        
                            | 29 | 0.25 | Allen, Jarrett | CLE | 25 | 77 | 2442 | 1271 | 0 | .000 | 811 | 210 | 53 | 81 | .634 | 819 | .742 | 314 | 121 | 1.9 | 0.27 | -1.66 | 2.18 | -0.37 | -0.58 | 0.83 | 2.49 | -0.93 | 0.04 | 
                        
                            | 30 | 0.25 | Mitchell, Donovan | CLE | 27 | 55 | 1942 | 1463 | 182 | .368 | 280 | 333 | 101 | 30 | .462 | 1089 | .865 | 318 | 154 | 2.1 | 0.72 | 0.84 | -0.62 | 0.45 | 1.54 | -0.48 | -0.61 | 0.98 | -0.57 | 
                            
                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                            | 31 | 0.25 | Gafford, Daniel | DAL | 25 | 74 | 1814 | 814 | 0 | .000 | 562 | 115 | 65 | 153 | .725 | 480 | .674 | 175 | 74 | 3.1 | -0.81 | -1.66 | 0.87 | -1.00 | -0.05 | 2.68 | 2.38 | -1.10 | 0.92 | 
                        
                            | 32 | 0.23 | DiVincenzo, Donte | NYK | 26 | 81 | 2360 | 1259 | 283 | .401 | 297 | 216 | 107 | 35 | .443 | 1004 | .754 | 114 | 113 | 2.0 | 0.24 | 2.22 | -0.53 | -0.33 | 1.81 | -0.35 | -0.95 | -0.27 | 0.19 | 
                        
                            | 33 | 0.20 | Vucevic, Nikola | CHI | 33 | 76 | 2610 | 1370 | 92 | .294 | 801 | 254 | 50 | 60 | .484 | 1211 | .822 | 129 | 120 | 2.5 | 0.50 | -0.40 | 2.13 | -0.07 | -0.71 | 0.29 | -0.12 | 0.12 | 0.06 | 
                        
                            | 34 | 0.20 | Bogdanovic, Bogdan | ATL | 31 | 79 | 2401 | 1333 | 240 | .374 | 272 | 247 | 96 | 26 | .428 | 1100 | .921 | 164 | 112 | 2.3 | 0.41 | 1.63 | -0.66 | -0.12 | 1.32 | -0.58 | -1.39 | 0.95 | 0.21 | 
                        
                            | 35 | 0.19 | Williams, Jalen | OKC | 22 | 71 | 2223 | 1355 | 103 | .427 | 283 | 322 | 80 | 45 | .540 | 992 | .814 | 221 | 123 | 2.5 | 0.46 | -0.25 | -0.61 | 0.38 | 0.62 | -0.10 | 1.08 | 0.13 | 0.00 | 
                        
                            | 36 | 0.18 | Turner, Myles | IND | 27 | 77 | 2076 | 1313 | 116 | .358 | 533 | 100 | 39 | 144 | .524 | 909 | .773 | 317 | 109 | 3.0 | 0.37 | -0.07 | 0.72 | -1.09 | -1.20 | 2.45 | 0.67 | -0.46 | 0.27 | 
                        
                            | 37 | 0.18 | Gobert, Rudy | MIN | 31 | 76 | 2593 | 1061 | 0 | .000 | 980 | 102 | 52 | 162 | .663 | 612 | .638 | 390 | 119 | 3.1 | -0.23 | -1.66 | 3.08 | -1.08 | -0.62 | 2.91 | 2.24 | -3.14 | 0.08 | 
                        
                            | 38 | 0.17 | Murray, Keegan | SAC | 23 | 77 | 2588 | 1172 | 183 | .358 | 420 | 129 | 79 | 58 | .454 | 975 | .831 | 124 | 64 | 2.7 | 0.03 | 0.85 | 0.12 | -0.90 | 0.57 | 0.24 | -0.70 | 0.17 | 1.10 | 
                        
                            | 39 | 0.16 | Porter, Michael | DEN | 25 | 81 | 2565 | 1356 | 220 | .397 | 565 | 122 | 42 | 53 | .484 | 1079 | .836 | 110 | 92 | 1.8 | 0.47 | 1.36 | 0.88 | -0.95 | -1.07 | 0.11 | -0.11 | 0.18 | 0.58 | 
                        
                            | 40 | 0.15 | Porzingis, Kristaps | BOS | 28 | 57 | 1690 | 1145 | 110 | .375 | 409 | 115 | 42 | 111 | .516 | 752 | .858 | 302 | 89 | 2.7 | -0.03 | -0.15 | 0.06 | -1.00 | -1.07 | 1.60 | 0.43 | 0.82 | 0.64 | 
                        
                            | 41 | 0.14 | Jones, Herb | NOR | 25 | 76 | 2321 | 837 | 114 | .418 | 272 | 199 | 105 | 62 | .498 | 588 | .867 | 158 | 93 | 2.9 | -0.75 | -0.10 | -0.66 | -0.44 | 1.72 | 0.34 | 0.12 | 0.50 | 0.56 | 
                        
                            | 42 | 0.14 | Caruso, Alex | CHI | 29 | 71 | 2040 | 715 | 136 | .408 | 273 | 247 | 120 | 70 | .468 | 541 | .760 | 96 | 102 | 2.5 | -1.04 | 0.21 | -0.66 | -0.12 | 2.39 | 0.55 | -0.24 | -0.20 | 0.40 | 
                        
                            | 43 | 0.14 | Allen, Grayson | PHO | 28 | 75 | 2513 | 1014 | 205 | .461 | 294 | 227 | 69 | 45 | .499 | 682 | .878 | 147 | 95 | 2.1 | -0.34 | 1.15 | -0.55 | -0.25 | 0.13 | -0.10 | 0.14 | 0.54 | 0.53 | 
                        
                            | 44 | 0.14 | Russell, D'Angelo | LAL | 27 | 76 | 2484 | 1369 | 226 | .415 | 236 | 483 | 69 | 36 | .456 | 1080 | .828 | 192 | 156 | 2.1 | 0.50 | 1.44 | -0.85 | 1.44 | 0.13 | -0.33 | -0.75 | 0.24 | -0.61 | 
                        
                            | 45 | 0.12 | Harris, Tobias | PHI | 31 | 70 | 2368 | 1204 | 91 | .353 | 453 | 217 | 70 | 46 | .487 | 951 | .878 | 213 | 92 | 1.6 | 0.11 | -0.41 | 0.29 | -0.32 | 0.17 | -0.07 | -0.03 | 0.79 | 0.58 | 
                            
                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                            | 46 | 0.12 | Conley, Mike | MIN | 36 | 76 | 2193 | 869 | 179 | .442 | 218 | 449 | 88 | 17 | .457 | 644 | .911 | 112 | 102 | 1.7 | -0.68 | 0.80 | -0.95 | 1.22 | 0.97 | -0.81 | -0.43 | 0.60 | 0.40 | 
                        
                            | 47 | 0.12 | McCollum, CJ | NOR | 32 | 66 | 2159 | 1322 | 239 | .429 | 286 | 305 | 62 | 42 | .459 | 1055 | .827 | 139 | 110 | 1.9 | 0.39 | 1.62 | -0.59 | 0.26 | -0.18 | -0.17 | -0.66 | 0.17 | 0.25 | 
                        
                            | 48 | 0.12 | Adebayo, Bam | MIA | 26 | 71 | 2416 | 1367 | 15 | .357 | 736 | 279 | 81 | 66 | .521 | 1017 | .755 | 387 | 162 | 2.2 | 0.49 | -1.46 | 1.79 | 0.09 | 0.66 | 0.44 | 0.70 | -0.91 | -0.72 | 
                        
                            | 49 | 0.12 | Siakam, Pascal | IND | 29 | 80 | 2658 | 1737 | 85 | .346 | 565 | 342 | 63 | 25 | .536 | 1271 | .732 | 396 | 141 | 2.4 | 1.36 | -0.50 | 0.88 | 0.51 | -0.14 | -0.61 | 1.26 | -1.36 | -0.33 | 
                        
                            | 50 | 0.12 | Barnes, Scottie | TOR | 22 | 60 | 2094 | 1191 | 101 | .341 | 494 | 363 | 75 | 88 | .475 | 942 | .781 | 251 | 165 | 2.0 | 0.08 | -0.28 | 0.51 | 0.65 | 0.39 | 1.01 | -0.28 | -0.26 | -0.78 | 
                        
                            | 51 | 0.11 | Embiid, Joel | PHI | 29 | 39 | 1309 | 1353 | 54 | .388 | 430 | 219 | 46 | 66 | .529 | 851 | .883 | 452 | 150 | 2.9 | 0.46 | -0.92 | 0.17 | -0.31 | -0.89 | 0.44 | 0.72 | 1.79 | -0.50 | 
                        
                            | 52 | 0.10 | Markkanen, Lauri | UTA | 26 | 55 | 1820 | 1278 | 175 | .399 | 449 | 110 | 49 | 26 | .480 | 890 | .899 | 277 | 77 | 1.8 | 0.28 | 0.74 | 0.27 | -1.03 | -0.76 | -0.58 | -0.16 | 1.31 | 0.86 | 
                        
                            | 53 | 0.09 | Reaves, Austin | LAL | 25 | 82 | 2629 | 1300 | 154 | .367 | 352 | 450 | 66 | 25 | .486 | 940 | .853 | 272 | 174 | 1.9 | 0.33 | 0.45 | -0.24 | 1.22 | 0.00 | -0.61 | -0.05 | 0.68 | -0.95 | 
                        
                            | 54 | 0.08 | Butler, Jimmy | MIA | 34 | 60 | 2042 | 1246 | 60 | .414 | 319 | 297 | 79 | 17 | .499 | 793 | .858 | 459 | 102 | 1.1 | 0.21 | -0.84 | -0.42 | 0.21 | 0.57 | -0.81 | 0.18 | 1.27 | 0.40 | 
                        
                            | 55 | 0.07 | Bridges, Mikal | BKN | 27 | 82 | 2854 | 1606 | 220 | .372 | 372 | 299 | 81 | 30 | .436 | 1294 | .814 | 317 | 164 | 1.4 | 1.05 | 1.36 | -0.14 | 0.22 | 0.66 | -0.48 | -1.43 | 0.18 | -0.76 | 
                        
                            | 56 | 0.07 | Hartenstein, Isaiah | NYK | 25 | 75 | 1896 | 582 | 1 | .333 | 626 | 188 | 87 | 86 | .644 | 365 | .707 | 157 | 93 | 2.8 | -1.35 | -1.65 | 1.21 | -0.51 | 0.93 | 0.96 | 1.19 | -0.73 | 0.56 | 
                        
                            | 57 | 0.05 | Wagner, Franz | ORL | 22 | 72 | 2337 | 1421 | 94 | .281 | 381 | 269 | 76 | 28 | .481 | 1097 | .850 | 319 | 137 | 2.3 | 0.62 | -0.37 | -0.09 | 0.02 | 0.44 | -0.53 | -0.17 | 0.74 | -0.26 | 
                        
                            | 58 | 0.04 | Bridges, Miles | CHA | 25 | 69 | 2581 | 1449 | 157 | .349 | 505 | 231 | 65 | 33 | .462 | 1210 | .825 | 211 | 138 | 1.7 | 0.68 | 0.49 | 0.57 | -0.23 | -0.05 | -0.40 | -0.67 | 0.23 | -0.28 | 
                        
                            | 59 | 0.04 | Portis, Bobby | MIL | 28 | 82 | 2008 | 1130 | 100 | .405 | 607 | 104 | 69 | 34 | .508 | 918 | .790 | 124 | 91 | 2.3 | -0.07 | -0.29 | 1.11 | -1.07 | 0.13 | -0.38 | 0.37 | -0.07 | 0.60 | 
                        
                            | 60 | 0.02 | Jackson, Jaren | MEM | 24 | 66 | 2124 | 1486 | 117 | .320 | 365 | 154 | 79 | 106 | .444 | 1162 | .808 | 417 | 160 | 3.6 | 0.77 | -0.06 | -0.17 | -0.74 | 0.57 | 1.47 | -1.08 | 0.12 | -0.69 | 
                            
                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                            | 61 | 0.01 | Murray, Jamal | DEN | 26 | 59 | 1861 | 1250 | 145 | .425 | 242 | 384 | 56 | 40 | .481 | 986 | .853 | 184 | 125 | 1.8 | 0.22 | 0.33 | -0.82 | 0.79 | -0.45 | -0.22 | -0.16 | 0.46 | -0.03 | 
                        
                            | 62 | 0.01 | White, Coby | CHI | 23 | 79 | 2881 | 1509 | 209 | .376 | 359 | 405 | 54 | 18 | .447 | 1209 | .838 | 260 | 166 | 2.4 | 0.83 | 1.21 | -0.20 | 0.93 | -0.53 | -0.79 | -1.04 | 0.46 | -0.80 | 
                        
                            | 63 | 0.00 | Smith Jr, Jabari | HOU | 20 | 76 | 2424 | 1044 | 138 | .363 | 617 | 121 | 52 | 61 | .454 | 833 | .811 | 185 | 89 | 2.6 | -0.27 | 0.23 | 1.16 | -0.96 | -0.62 | 0.31 | -0.61 | 0.08 | 0.64 | 
                        
                            | 64 | -0.01 | Claxton, Nicolas | BKN | 24 | 71 | 2116 | 841 | 1 | .200 | 706 | 147 | 46 | 147 | .629 | 582 | .551 | 196 | 94 | 2.5 | -0.75 | -1.65 | 1.63 | -0.78 | -0.89 | 2.52 | 1.71 | -2.42 | 0.55 | 
                        
                            | 65 | -0.01 | Vassell, Devin | SAS | 23 | 68 | 2248 | 1323 | 166 | .371 | 261 | 277 | 73 | 23 | .472 | 1056 | .801 | 201 | 108 | 1.1 | 0.39 | 0.62 | -0.72 | 0.08 | 0.31 | -0.66 | -0.37 | -0.01 | 0.28 | 
                        
                            | 66 | -0.01 | Towns, Karl-Anthony | MIN | 28 | 62 | 2026 | 1349 | 136 | .416 | 515 | 189 | 43 | 41 | .504 | 951 | .873 | 292 | 177 | 3.3 | 0.45 | 0.21 | 0.62 | -0.51 | -1.02 | -0.20 | 0.30 | 1.02 | -1.00 | 
                        
                            | 67 | -0.02 | Sexton, Collin | UTA | 24 | 78 | 2075 | 1458 | 128 | .394 | 205 | 383 | 62 | 18 | .487 | 1039 | .859 | 370 | 165 | 2.0 | 0.71 | 0.10 | -1.02 | 0.78 | -0.18 | -0.79 | -0.03 | 1.04 | -0.78 | 
                        
                            | 68 | -0.02 | Hield, Buddy | PHI | 30 | 84 | 2160 | 1013 | 219 | .386 | 269 | 236 | 70 | 42 | .436 | 850 | .881 | 59 | 103 | 2.0 | -0.34 | 1.34 | -0.68 | -0.19 | 0.17 | -0.17 | -0.93 | 0.23 | 0.38 | 
                        
                            | 69 | -0.03 | Caldwell-Pope, Kentavious | DEN | 30 | 76 | 2402 | 766 | 125 | .406 | 183 | 183 | 98 | 42 | .460 | 587 | .894 | 113 | 75 | 2.0 | -0.92 | 0.05 | -1.13 | -0.55 | 1.41 | -0.17 | -0.35 | 0.51 | 0.90 | 
                        
                            | 70 | -0.03 | Brown, Jaylen | BOS | 27 | 70 | 2343 | 1610 | 145 | .354 | 387 | 249 | 84 | 37 | .499 | 1256 | .703 | 300 | 166 | 2.6 | 1.06 | 0.33 | -0.06 | -0.11 | 0.79 | -0.30 | 0.28 | -1.46 | -0.80 | 
                        
                            | 71 | -0.03 | Jones, Tyus | WAS | 27 | 66 | 1933 | 790 | 106 | .416 | 179 | 484 | 71 | 18 | .489 | 666 | .800 | 40 | 66 | 0.7 | -0.86 | -0.21 | -1.15 | 1.45 | 0.22 | -0.79 | 0.01 | 0.00 | 1.07 | 
                        
                            | 72 | -0.03 | Holiday, Jrue | BOS | 33 | 69 | 2263 | 860 | 138 | .429 | 373 | 333 | 61 | 53 | .480 | 689 | .833 | 72 | 124 | 1.6 | -0.70 | 0.23 | -0.13 | 0.45 | -0.23 | 0.11 | -0.12 | 0.11 | -0.01 | 
                        
                            | 73 | -0.03 | Thompson, Klay | GSW | 33 | 77 | 2284 | 1375 | 268 | .387 | 255 | 176 | 49 | 35 | .432 | 1133 | .927 | 137 | 117 | 1.6 | 0.51 | 2.02 | -0.75 | -0.59 | -0.76 | -0.35 | -1.33 | 0.84 | 0.12 | 
                        
                            | 74 | -0.03 | Valanciunas, Jonas | NOR | 31 | 82 | 1925 | 1002 | 37 | .308 | 721 | 173 | 32 | 68 | .559 | 719 | .785 | 205 | 111 | 2.7 | -0.37 | -1.15 | 1.71 | -0.61 | -1.51 | 0.49 | 1.06 | -0.17 | 0.23 | 
                        
                            | 75 | -0.04 | Suggs, Jalen | ORL | 22 | 75 | 2025 | 943 | 153 | .397 | 230 | 205 | 107 | 47 | .471 | 714 | .756 | 156 | 132 | 2.7 | -0.51 | 0.44 | -0.89 | -0.40 | 1.81 | -0.04 | -0.27 | -0.35 | -0.16 | 
                            
                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                            | 76 | -0.04 | Reid, Naz | MIN | 24 | 81 | 1964 | 1090 | 169 | .414 | 423 | 106 | 63 | 73 | .477 | 851 | .736 | 148 | 111 | 2.1 | -0.16 | 0.66 | 0.13 | -1.06 | -0.14 | 0.62 | -0.20 | -0.48 | 0.23 | 
                        
                            | 77 | -0.07 | Hart, Josh | NYK | 28 | 81 | 2707 | 761 | 80 | .310 | 675 | 331 | 75 | 23 | .434 | 679 | .791 | 115 | 118 | 2.1 | -0.93 | -0.56 | 1.47 | 0.44 | 0.39 | -0.66 | -0.77 | -0.06 | 0.10 | 
                        
                            | 78 | -0.07 | Rozier, Terry | MIA | 29 | 61 | 2040 | 1205 | 149 | .363 | 247 | 342 | 63 | 21 | .443 | 998 | .869 | 198 | 106 | 1.7 | 0.11 | 0.38 | -0.80 | 0.51 | -0.14 | -0.71 | -0.95 | 0.65 | 0.32 | 
                        
                            | 79 | -0.07 | Jones, Tre | SAS | 23 | 77 | 2138 | 771 | 64 | .335 | 289 | 477 | 79 | 9 | .505 | 600 | .856 | 118 | 116 | 1.2 | -0.91 | -0.78 | -0.57 | 1.40 | 0.57 | -1.02 | 0.21 | 0.31 | 0.14 | 
                        
                            | 80 | -0.09 | Sengun, Alperen | HOU | 21 | 63 | 2046 | 1331 | 33 | .297 | 589 | 312 | 75 | 46 | .537 | 982 | .693 | 352 | 162 | 3.3 | 0.41 | -1.21 | 1.01 | 0.31 | 0.39 | -0.07 | 0.99 | -1.89 | -0.72 | 
                        
                            | 81 | -0.09 | Capela, Clint | ATL | 29 | 73 | 1883 | 836 | 0 | .000 | 776 | 91 | 44 | 106 | .571 | 618 | .631 | 206 | 74 | 2.2 | -0.76 | -1.66 | 2.00 | -1.15 | -0.98 | 1.47 | 1.07 | -1.73 | 0.92 | 
                        
                            | 82 | -0.09 | Collins, John | UTA | 26 | 68 | 1901 | 1027 | 86 | .371 | 575 | 77 | 40 | 62 | .532 | 746 | .795 | 185 | 98 | 2.8 | -0.31 | -0.48 | 0.94 | -1.25 | -1.15 | 0.34 | 0.68 | -0.07 | 0.47 | 
                        
                            | 83 | -0.09 | Olynyk, Kelly | TOR | 32 | 78 | 1759 | 762 | 60 | .387 | 411 | 347 | 74 | 30 | .555 | 497 | .833 | 180 | 152 | 2.9 | -0.93 | -0.84 | 0.07 | 0.54 | 0.35 | -0.48 | 0.70 | 0.27 | -0.54 | 
                        
                            | 84 | -0.10 | Nurkic, Jusuf | PHO | 29 | 76 | 2078 | 829 | 22 | .244 | 838 | 301 | 81 | 80 | .510 | 627 | .640 | 261 | 175 | 3.3 | -0.77 | -1.36 | 2.33 | 0.24 | 0.66 | 0.80 | 0.29 | -2.08 | -0.96 | 
                        
                            | 85 | -0.10 | Young, Trae | ATL | 25 | 54 | 1942 | 1389 | 175 | .373 | 149 | 583 | 72 | 11 | .430 | 1008 | .855 | 407 | 235 | 2.0 | 0.54 | 0.74 | -1.31 | 2.11 | 0.26 | -0.97 | -1.25 | 1.05 | -2.08 | 
                        
                            | 86 | -0.11 | Johnson, Jalen | ATL | 22 | 56 | 1889 | 896 | 71 | .355 | 488 | 203 | 67 | 47 | .511 | 702 | .728 | 147 | 101 | 2.4 | -0.62 | -0.69 | 0.48 | -0.41 | 0.04 | -0.04 | 0.34 | -0.54 | 0.41 | 
                        
                            | 87 | -0.12 | Ayton, Deandre | POR | 25 | 55 | 1784 | 920 | 1 | .100 | 609 | 90 | 56 | 42 | .570 | 749 | .823 | 79 | 99 | 2.0 | -0.56 | -1.65 | 1.12 | -1.16 | -0.45 | -0.17 | 1.28 | 0.08 | 0.45 | 
                        
                            | 88 | -0.12 | Nesmith, Aaron | IND | 24 | 72 | 1995 | 877 | 140 | .419 | 275 | 108 | 65 | 49 | .496 | 635 | .781 | 137 | 64 | 3.3 | -0.66 | 0.26 | -0.65 | -1.04 | -0.05 | 0.01 | 0.10 | -0.14 | 1.10 | 
                        
