|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                            | 1 | 0.62 | Jokic, Nikola | DEN | 27 | 69 | 33.7 | 26.2 | 0.88 | .383 | 12.7 | 10.5 | 1.35 | 0.73 | .632 | 15.8 | .822 | 6.4 | 3.8 | 2.7 | 1.22 | -0.83 | 1.75 | 2.62 | 0.31 | -0.19 | 2.42 | 0.40 | -2.08 | 
                        
                            | 2 | 0.57 | Embiid, Joel | PHI | 28 | 66 | 34.6 | 34.4 | 1.04 | .330 | 10.6 | 4.3 | 1.04 | 1.77 | .548 | 20.9 | .857 | 12.2 | 3.5 | 3.2 | 2.67 | -0.70 | 1.06 | 0.09 | -0.34 | 1.22 | 1.17 | 1.72 | -1.74 | 
                        
                            | 3 | 0.49 | Gilgeous-Alexander, Shai | OKC | 24 | 69 | 35.6 | 31.7 | 0.88 | .347 | 4.9 | 5.5 | 1.68 | 0.97 | .510 | 20.5 | .906 | 10.9 | 2.8 | 2.9 | 2.20 | -0.83 | -0.82 | 0.56 | 1.02 | 0.13 | 0.23 | 2.84 | -0.90 | 
                        
                            | 4 | 0.47 | Jackson, Jaren | MEM | 23 | 63 | 28.4 | 23.6 | 2.01 | .355 | 8.6 | 1.2 | 1.31 | 3.80 | .506 | 16.5 | .788 | 6.2 | 2.2 | 4.6 | 0.76 | 0.10 | 0.40 | -1.18 | 0.23 | 4.00 | 0.11 | -0.12 | -0.07 | 
                        
                            | 5 | 0.44 | Curry, Stephen | GSW | 34 | 56 | 34.7 | 30.6 | 5.06 | .427 | 6.3 | 6.5 | 0.96 | 0.37 | .493 | 21.0 | .915 | 5.2 | 3.3 | 2.2 | 1.99 | 2.61 | -0.34 | 0.99 | -0.50 | -0.68 | -0.16 | 1.50 | -1.47 | 
                        
                            | 6 | 0.43 | Davis, Anthony | LAL | 29 | 57 | 34.2 | 27.3 | 0.35 | .253 | 13.3 | 2.8 | 1.11 | 2.16 | .562 | 18.2 | .782 | 8.3 | 2.3 | 2.8 | 1.41 | -1.27 | 1.95 | -0.53 | -0.19 | 1.76 | 1.30 | -0.30 | -0.28 | 
                        
                            | 7 | 0.42 | Durant, Kevin | PHO | 34 | 47 | 35.6 | 29.4 | 2.00 | .404 | 6.7 | 5.1 | 0.73 | 1.46 | .560 | 18.6 | .919 | 7.2 | 3.3 | 2.1 | 1.79 | 0.09 | -0.21 | 0.39 | -0.98 | 0.81 | 1.28 | 2.12 | -1.49 | 
                        
                            | 8 | 0.40 | Haliburton, Tyrese | IND | 22 | 56 | 33.6 | 22.2 | 3.08 | .400 | 3.9 | 11.2 | 1.74 | 0.48 | .490 | 16.1 | .867 | 3.9 | 2.7 | 1.3 | 0.51 | 0.98 | -1.14 | 2.90 | 1.13 | -0.53 | -0.20 | 0.69 | -0.72 | 
                        
                            | 9 | 0.38 | Lillard, Damian | POR | 32 | 58 | 36.3 | 31.9 | 4.17 | .371 | 4.7 | 7.3 | 0.85 | 0.31 | .463 | 20.5 | .914 | 9.5 | 3.3 | 1.9 | 2.23 | 1.88 | -0.87 | 1.29 | -0.73 | -0.77 | -0.90 | 2.67 | -1.40 | 
                        
                            | 10 | 0.37 | Butler, Jimmy | MIA | 33 | 65 | 33.5 | 24.6 | 0.60 | .346 | 6.3 | 5.8 | 1.97 | 0.36 | .535 | 15.0 | .850 | 9.4 | 1.7 | 1.3 | 0.93 | -1.07 | -0.37 | 0.68 | 1.61 | -0.69 | 0.59 | 1.17 | 0.45 | 
                        
                            | 11 | 0.34 | Leonard, Kawhi | LAC | 31 | 52 | 33.6 | 25.5 | 2.14 | .416 | 7.0 | 4.2 | 1.48 | 0.58 | .512 | 17.9 | .871 | 5.7 | 1.8 | 1.7 | 1.10 | 0.21 | -0.13 | 0.04 | 0.60 | -0.40 | 0.24 | 1.04 | 0.34 | 
                        
                            | 12 | 0.32 | Porzingis, Kristaps | WAS | 27 | 65 | 32.6 | 25.6 | 2.33 | .385 | 9.3 | 3.0 | 0.99 | 1.70 | .498 | 17.3 | .851 | 7.1 | 2.3 | 3.3 | 1.11 | 0.36 | 0.63 | -0.47 | -0.45 | 1.13 | -0.05 | 0.92 | -0.26 | 
                        
                            | 13 | 0.28 | Harrison, Shaquille | POR | 29 | 5 | 24.0 | 13.2 | 0.90 | .300 | 6.6 | 9.0 | 3.30 | 0.60 | .417 | 10.8 | .733 | 4.5 | 1.8 | 3.6 | -1.08 | -0.82 | -0.25 | 2.01 | 4.42 | -0.37 | -1.07 | -0.66 | 0.35 | 
                        
                            | 14 | 0.27 | Irving, Kyrie | DAL | 30 | 60 | 37.3 | 26.1 | 3.02 | .379 | 4.9 | 5.3 | 1.09 | 0.72 | .494 | 19.3 | .905 | 4.4 | 2.1 | 2.7 | 1.20 | 0.93 | -0.82 | 0.49 | -0.23 | -0.20 | -0.15 | 1.17 | 0.04 | 
                        
                            | 15 | 0.26 | Turner, Myles | IND | 26 | 62 | 29.4 | 22.0 | 1.83 | .373 | 9.2 | 1.8 | 0.71 | 2.76 | .548 | 14.5 | .783 | 5.4 | 2.0 | 4.2 | 0.47 | -0.05 | 0.61 | -0.97 | -1.03 | 2.57 | 0.80 | -0.16 | 0.08 | 
                            
                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                            | 16 | 0.25 | Tatum, Jayson | BOS | 24 | 74 | 36.9 | 29.3 | 3.16 | .349 | 8.6 | 4.5 | 1.04 | 0.67 | .466 | 20.5 | .854 | 8.2 | 2.8 | 2.1 | 1.77 | 1.05 | 0.40 | 0.16 | -0.33 | -0.27 | -0.81 | 1.11 | -0.85 | 
                        
                            | 17 | 0.22 | Mitchell, Donovan | CLE | 26 | 68 | 35.8 | 28.4 | 3.63 | .386 | 4.3 | 4.5 | 1.47 | 0.40 | .484 | 20.8 | .867 | 5.4 | 2.7 | 2.5 | 1.62 | 1.43 | -1.02 | 0.14 | 0.56 | -0.64 | -0.39 | 0.94 | -0.68 | 
                        
                            | 18 | 0.20 | Kessler, Walker | UTA | 21 | 74 | 23.0 | 14.3 | 0.02 | .333 | 13.1 | 1.4 | 0.55 | 3.65 | .720 | 8.7 | .516 | 3.4 | 1.2 | 3.6 | -0.88 | -1.54 | 1.90 | -1.10 | -1.37 | 3.79 | 2.21 | -2.23 | 1.04 | 
                        
                            | 19 | 0.20 | Markkanen, Lauri | UTA | 25 | 66 | 34.4 | 26.8 | 3.17 | .391 | 9.0 | 2.0 | 0.67 | 0.60 | .499 | 18.1 | .875 | 6.3 | 2.0 | 2.2 | 1.32 | 1.05 | 0.55 | -0.88 | -1.12 | -0.36 | -0.03 | 1.20 | 0.10 | 
                        
                            | 20 | 0.19 | Okongwu, Onyeka | ATL | 22 | 81 | 23.1 | 15.5 | 0.08 | .308 | 11.2 | 1.6 | 1.10 | 2.14 | .640 | 9.7 | .783 | 3.8 | 1.6 | 4.9 | -0.68 | -1.49 | 1.26 | -1.02 | -0.21 | 1.73 | 1.55 | -0.09 | 0.64 | 
                        
                            | 21 | 0.18 | Lopez, Brook | MIL | 34 | 78 | 30.4 | 18.8 | 2.06 | .374 | 7.9 | 1.5 | 0.58 | 2.93 | .531 | 13.6 | .784 | 2.9 | 1.6 | 3.1 | -0.09 | 0.14 | 0.17 | -1.07 | -1.31 | 2.80 | 0.47 | -0.04 | 0.57 | 
                        
                            | 22 | 0.18 | Wright, Delon | WAS | 30 | 50 | 24.4 | 10.8 | 1.18 | .336 | 5.3 | 5.7 | 2.72 | 0.50 | .471 | 8.6 | .867 | 1.8 | 1.3 | 1.7 | -1.51 | -0.58 | -0.68 | 0.66 | 3.19 | -0.50 | -0.31 | 0.36 | 0.96 | 
                        
                            | 23 | 0.17 | Doncic, Luka | DAL | 23 | 66 | 36.2 | 32.2 | 2.79 | .342 | 8.6 | 8.0 | 1.36 | 0.50 | .496 | 21.8 | .742 | 10.5 | 3.6 | 2.5 | 2.28 | 0.74 | 0.40 | 1.58 | 0.33 | -0.51 | -0.10 | -1.41 | -1.75 | 
                        
                            | 24 | 0.16 | Capela, Clint | ATL | 28 | 66 | 26.6 | 16.0 | 0.00 | .000 | 15.1 | 1.2 | 0.92 | 1.66 | .653 | 11.0 | .585 | 2.8 | 1.1 | 2.9 | -0.58 | -1.56 | 2.56 | -1.19 | -0.59 | 1.07 | 1.94 | -1.36 | 1.16 | 
                        
                            | 25 | 0.16 | Williams, Robert | BOS | 25 | 35 | 23.5 | 12.2 | 0.00 | .000 | 12.8 | 2.2 | 0.96 | 2.10 | .747 | 7.4 | .610 | 1.8 | 1.5 | 3.0 | -1.26 | -1.56 | 1.79 | -0.79 | -0.50 | 1.67 | 2.10 | -0.74 | 0.73 | 
                        
                            | 26 | 0.14 | Claxton, Nicolas | BKN | 23 | 76 | 29.9 | 15.2 | 0.00 | .000 | 11.1 | 2.3 | 1.01 | 3.00 | .705 | 9.3 | .541 | 3.9 | 1.5 | 3.4 | -0.72 | -1.56 | 1.25 | -0.75 | -0.39 | 2.90 | 2.19 | -2.36 | 0.69 | 
                        
                            | 27 | 0.13 | Williams, Mark | CHA | 21 | 43 | 19.3 | 16.8 | 0.00 | .000 | 13.2 | 0.8 | 1.22 | 1.96 | .637 | 10.9 | .691 | 4.2 | 1.7 | 4.1 | -0.44 | -1.56 | 1.94 | -1.37 | 0.04 | 1.48 | 1.72 | -1.04 | 0.43 | 
                        
                            | 28 | 0.13 | Harden, James | PHI | 33 | 58 | 36.8 | 20.5 | 2.71 | .385 | 6.0 | 10.4 | 1.20 | 0.52 | .440 | 14.2 | .867 | 6.1 | 3.3 | 1.9 | 0.21 | 0.68 | -0.46 | 2.59 | -0.01 | -0.47 | -1.00 | 1.04 | -1.43 | 
                        
                            | 29 | 0.13 | Dunn, Kris | UTA | 28 | 22 | 25.8 | 18.4 | 1.08 | .472 | 6.3 | 7.9 | 1.59 | 0.63 | .537 | 13.7 | .774 | 3.4 | 2.2 | 3.7 | -0.16 | -0.67 | -0.34 | 1.54 | 0.81 | -0.32 | 0.57 | -0.14 | -0.15 | 
                        
                            | 30 | 0.11 | Mays, Skylar | POR | 25 | 6 | 31.5 | 17.5 | 2.29 | .462 | 3.6 | 9.5 | 1.14 | 0.19 | .500 | 13.0 | .923 | 2.5 | 1.9 | 2.1 | -0.31 | 0.33 | -1.24 | 2.23 | -0.12 | -0.92 | -0.02 | 0.81 | 0.23 | 
                            
                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                            | 31 | 0.11 | Bane, Desmond | MEM | 24 | 58 | 31.8 | 24.4 | 3.25 | .408 | 5.7 | 5.0 | 1.09 | 0.43 | .479 | 18.4 | .883 | 4.0 | 2.5 | 2.9 | 0.90 | 1.12 | -0.55 | 0.35 | -0.22 | -0.60 | -0.45 | 0.87 | -0.44 | 
                        
                            | 32 | 0.10 | Covington, Robert | LAC | 32 | 48 | 16.2 | 13.3 | 2.50 | .397 | 7.7 | 2.6 | 1.76 | 1.53 | .445 | 10.6 | .750 | 1.8 | 1.5 | 4.0 | -1.06 | 0.50 | 0.12 | -0.60 | 1.17 | 0.89 | -0.69 | -0.15 | 0.74 | 
                        
                            | 33 | 0.09 | Johnson, Cameron | BKN | 26 | 42 | 28.6 | 19.5 | 3.09 | .404 | 5.6 | 2.3 | 1.50 | 0.42 | .470 | 14.2 | .842 | 3.6 | 1.1 | 2.5 | 0.03 | 0.99 | -0.60 | -0.73 | 0.63 | -0.61 | -0.50 | 0.43 | 1.18 | 
                        
                            | 34 | 0.09 | James, LeBron | LAL | 38 | 56 | 35.7 | 29.2 | 2.23 | .324 | 8.4 | 6.9 | 0.92 | 0.61 | .502 | 22.3 | .770 | 5.9 | 3.3 | 1.7 | 1.75 | 0.28 | 0.34 | 1.13 | -0.59 | -0.35 | 0.04 | -0.37 | -1.44 | 
                        
                            | 35 | 0.09 | Vucevic, Nikola | CHI | 32 | 83 | 33.6 | 18.9 | 1.56 | .345 | 11.8 | 3.5 | 0.79 | 0.75 | .519 | 15.0 | .838 | 2.1 | 1.8 | 2.4 | -0.08 | -0.27 | 1.48 | -0.25 | -0.87 | -0.16 | 0.32 | 0.26 | 0.34 | 
                        
                            | 36 | 0.08 | Vanvleet, Fred | TOR | 28 | 70 | 36.8 | 19.0 | 2.99 | .346 | 4.1 | 7.0 | 1.75 | 0.54 | .392 | 15.8 | .889 | 4.0 | 2.0 | 2.8 | -0.05 | 0.90 | -1.08 | 1.20 | 1.15 | -0.44 | -1.99 | 0.94 | 0.12 | 
                        
                            | 37 | 0.08 | Paul, Chris | PHO | 37 | 59 | 32.0 | 15.6 | 1.87 | .375 | 4.8 | 10.0 | 1.73 | 0.42 | .440 | 12.7 | .831 | 3.0 | 2.2 | 2.4 | -0.66 | -0.02 | -0.85 | 2.42 | 1.12 | -0.61 | -0.90 | 0.30 | -0.09 | 
                        
                            | 38 | 0.08 | Porter Jr, Otto | TOR | 29 | 8 | 18.3 | 10.8 | 1.48 | .353 | 4.7 | 2.0 | 2.71 | 0.00 | .500 | 7.4 | 1.000 | 2.0 | 1.0 | 1.7 | -1.51 | -0.34 | -0.89 | -0.88 | 3.17 | -1.18 | -0.03 | 1.02 | 1.33 | 
                        
                            | 39 | 0.08 | George, Paul | LAC | 32 | 56 | 34.6 | 24.7 | 2.93 | .371 | 6.3 | 5.3 | 1.54 | 0.37 | .457 | 18.6 | .871 | 5.5 | 3.3 | 3.0 | 0.96 | 0.86 | -0.33 | 0.51 | 0.72 | -0.68 | -0.93 | 0.99 | -1.41 | 
                        
                            | 40 | 0.08 | Reid, Naz | MIN | 23 | 68 | 18.4 | 22.5 | 2.16 | .346 | 9.6 | 2.2 | 1.21 | 1.53 | .536 | 16.6 | .677 | 3.7 | 2.6 | 5.1 | 0.56 | 0.22 | 0.75 | -0.78 | 0.02 | 0.89 | 0.69 | -1.01 | -0.66 | 
                        
                            | 41 | 0.07 | Sabonis, Domantas | SAC | 26 | 79 | 34.6 | 19.9 | 0.41 | .373 | 12.8 | 7.5 | 0.86 | 0.51 | .614 | 12.4 | .742 | 5.8 | 3.0 | 3.7 | 0.10 | -1.22 | 1.80 | 1.41 | -0.72 | -0.49 | 1.62 | -0.74 | -1.12 | 
                        
                            | 42 | 0.06 | Clarke, Brandon | MEM | 26 | 56 | 19.5 | 18.4 | 0.03 | .167 | 10.2 | 2.4 | 1.16 | 1.22 | .656 | 11.5 | .723 | 4.5 | 1.8 | 4.3 | -0.16 | -1.53 | 0.95 | -0.71 | -0.09 | 0.48 | 2.07 | -0.78 | 0.33 | 
                        
                            | 43 | 0.06 | Booker, Devin | PHO | 26 | 53 | 34.6 | 28.9 | 2.18 | .351 | 4.7 | 5.7 | 1.00 | 0.35 | .494 | 20.9 | .855 | 7.0 | 2.8 | 3.1 | 1.69 | 0.24 | -0.88 | 0.67 | -0.42 | -0.70 | -0.15 | 0.98 | -0.90 | 
                        
                            | 44 | 0.04 | King, Louis | PHI | 23 | 1 | 28.8 | 25.0 | 5.00 | .500 | 5.0 | 2.5 | 1.25 | 0.00 | .615 | 16.3 | .000 | 1.3 | 2.5 | 5.0 | 1.01 | 2.56 | -0.78 | -0.66 | 0.10 | -1.18 | 2.17 | -2.33 | -0.49 | 
                        
                            | 45 | 0.04 | Towns, Karl-Anthony | MIN | 27 | 30 | 33.3 | 22.6 | 2.24 | .369 | 8.9 | 5.2 | 0.72 | 0.72 | .500 | 15.9 | .879 | 5.1 | 3.2 | 4.2 | 0.58 | 0.28 | 0.51 | 0.46 | -1.01 | -0.20 | -0.01 | 1.04 | -1.29 | 
                            
                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                            | 46 | 0.03 | Holiday, Jrue | MIL | 32 | 67 | 32.6 | 21.3 | 2.60 | .384 | 5.6 | 8.2 | 1.30 | 0.41 | .479 | 16.9 | .859 | 2.9 | 3.2 | 1.9 | 0.34 | 0.59 | -0.57 | 1.66 | 0.21 | -0.62 | -0.42 | 0.48 | -1.38 | 
                        
                            | 47 | 0.03 | Crowder, Jae | MIL | 32 | 18 | 18.9 | 13.1 | 2.54 | .436 | 7.3 | 2.9 | 1.27 | 0.64 | .479 | 10.0 | .833 | 1.3 | 0.7 | 2.9 | -1.10 | 0.54 | -0.01 | -0.51 | 0.15 | -0.32 | -0.27 | 0.18 | 1.62 | 
                        
                            | 48 | 0.03 | Wood, Christian | DAL | 27 | 67 | 25.9 | 23.1 | 2.17 | .376 | 10.2 | 2.5 | 0.62 | 1.49 | .515 | 15.9 | .772 | 5.8 | 2.5 | 3.5 | 0.66 | 0.23 | 0.93 | -0.66 | -1.22 | 0.85 | 0.27 | -0.33 | -0.49 | 
                        
                            | 49 | 0.03 | Robinson, Mitchell | NYK | 24 | 59 | 26.9 | 9.9 | 0.00 | .000 | 12.6 | 1.2 | 1.27 | 2.47 | .671 | 6.3 | .484 | 2.8 | 0.9 | 3.6 | -1.68 | -1.56 | 1.73 | -1.18 | 0.14 | 2.18 | 1.23 | -2.03 | 1.40 | 
                        
                            | 50 | 0.02 | Murphy, Trey | NOR | 22 | 80 | 31.1 | 16.9 | 2.98 | .406 | 4.1 | 1.6 | 1.30 | 0.62 | .482 | 11.8 | .908 | 2.8 | 0.9 | 2.3 | -0.43 | 0.89 | -1.07 | -1.01 | 0.21 | -0.34 | -0.27 | 0.80 | 1.44 | 
                        
                            | 51 | 0.02 | Boucher, Chris | TOR | 29 | 77 | 19.9 | 16.7 | 1.46 | .328 | 9.9 | 0.7 | 1.11 | 1.48 | .493 | 12.4 | .762 | 4.0 | 1.0 | 3.4 | -0.46 | -0.36 | 0.85 | -1.41 | -0.20 | 0.83 | -0.11 | -0.29 | 1.36 | 
                        
                            | 52 | 0.02 | Hield, Buddy | IND | 29 | 80 | 31.0 | 19.5 | 4.18 | .425 | 5.8 | 3.3 | 1.33 | 0.38 | .458 | 15.1 | .822 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 0.03 | 1.88 | -0.51 | -0.35 | 0.28 | -0.67 | -0.75 | 0.17 | 0.09 | 
                        
                            | 53 | 0.02 | Bryant, Thomas | DEN | 25 | 59 | 18.3 | 19.3 | 0.87 | .441 | 11.3 | 1.0 | 0.53 | 1.00 | .623 | 12.3 | .738 | 4.2 | 1.3 | 3.4 | 0.00 | -0.84 | 1.31 | -1.26 | -1.40 | 0.18 | 1.75 | -0.56 | 0.99 | 
                        
                            | 54 | 0.01 | Brogdon, Malcolm | BOS | 30 | 67 | 26.0 | 20.6 | 2.73 | .444 | 5.8 | 5.1 | 0.93 | 0.37 | .484 | 15.1 | .870 | 3.8 | 2.0 | 2.3 | 0.23 | 0.69 | -0.51 | 0.42 | -0.57 | -0.68 | -0.30 | 0.71 | 0.11 | 
                        
                            | 55 | 0.01 | Poeltl, Jakob | TOR | 27 | 73 | 26.6 | 16.8 | 0.00 | .000 | 12.3 | 3.7 | 1.22 | 1.63 | .630 | 11.5 | .591 | 3.8 | 2.4 | 3.7 | -0.45 | -1.56 | 1.62 | -0.16 | 0.05 | 1.04 | 1.72 | -1.82 | -0.38 | 
                        
                            | 56 | 0.01 | Scrubb, Jay | ORL | 22 | 2 | 15.1 | 15.5 | 2.39 | 1.000 | 7.2 | 1.2 | 2.39 | 1.20 | .714 | 8.4 | .500 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | -0.67 | 0.41 | -0.06 | -1.20 | 2.50 | 0.44 | 2.06 | -1.65 | -1.79 | 
                        
                            | 57 | 0.00 | Fox, De'Aaron | SAC | 25 | 73 | 33.4 | 27.0 | 1.76 | .325 | 4.5 | 6.6 | 1.23 | 0.34 | .513 | 19.7 | .780 | 6.5 | 2.7 | 2.6 | 1.36 | -0.11 | -0.94 | 1.03 | 0.06 | -0.72 | 0.29 | -0.26 | -0.70 | 
                        
                            | 58 | 0.00 | DeRozan, DeMar | CHI | 33 | 75 | 36.3 | 24.3 | 0.61 | .322 | 4.6 | 5.0 | 1.10 | 0.52 | .505 | 17.5 | .869 | 7.0 | 2.0 | 2.5 | 0.89 | -1.06 | -0.90 | 0.38 | -0.21 | -0.48 | 0.08 | 1.22 | 0.07 | 
                        
                            | 59 | 0.00 | Nance, Larry | NOR | 30 | 65 | 21.2 | 11.5 | 0.36 | .333 | 9.2 | 3.1 | 1.46 | 0.96 | .610 | 7.9 | .696 | 2.1 | 1.1 | 3.5 | -1.39 | -1.26 | 0.62 | -0.41 | 0.55 | 0.13 | 0.99 | -0.44 | 1.20 | 
                        
                            | 60 | 0.00 | Gafford, Daniel | WAS | 24 | 78 | 20.6 | 15.8 | 0.00 | .000 | 9.7 | 1.9 | 0.74 | 2.22 | .732 | 8.9 | .679 | 4.2 | 1.9 | 4.2 | -0.62 | -1.56 | 0.79 | -0.91 | -0.97 | 1.84 | 2.36 | -1.15 | 0.20 | 
                            
                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                            | 61 | 0.00 | Porter, Michael | DEN | 24 | 62 | 29.0 | 21.6 | 3.77 | .414 | 6.8 | 1.3 | 0.74 | 0.58 | .487 | 16.4 | .800 | 2.4 | 1.4 | 2.4 | 0.41 | 1.54 | -0.17 | -1.15 | -0.97 | -0.39 | -0.25 | 0.07 | 0.88 | 
                        
                            | 62 | 0.00 | Jackson, Isaiah | IND | 20 | 63 | 16.5 | 15.7 | 0.07 | .143 | 9.7 | 1.8 | 1.04 | 3.21 | .563 | 11.0 | .651 | 5.0 | 1.8 | 5.3 | -0.64 | -1.50 | 0.79 | -0.96 | -0.34 | 3.19 | 0.78 | -1.75 | 0.40 | 
                        
                            | 63 | -0.01 | Ball, LaMelo | CHA | 21 | 36 | 35.2 | 23.8 | 4.09 | .376 | 6.6 | 8.6 | 1.28 | 0.28 | .411 | 20.5 | .836 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 0.79 | 1.81 | -0.26 | 1.86 | 0.16 | -0.80 | -2.13 | 0.37 | -1.88 | 
                        
                            | 64 | -0.01 | Payton II, Gary | GSW | 30 | 22 | 16.8 | 9.9 | 1.27 | .500 | 6.7 | 2.9 | 2.05 | 0.49 | .594 | 6.7 | .857 | 0.7 | 1.6 | 4.2 | -1.68 | -0.51 | -0.21 | -0.49 | 1.78 | -0.52 | 0.71 | 0.17 | 0.64 | 
                        
                            | 65 | -0.02 | Allen, Jarrett | CLE | 24 | 68 | 32.6 | 15.7 | 0.02 | .100 | 10.8 | 1.8 | 0.86 | 1.36 | .644 | 10.2 | .733 | 3.6 | 1.5 | 2.5 | -0.64 | -1.54 | 1.13 | -0.93 | -0.71 | 0.67 | 1.67 | -0.51 | 0.70 | 
                        
                            | 66 | -0.02 | Looney, Kevon | GSW | 26 | 82 | 23.9 | 10.6 | 0.00 | .000 | 14.0 | 3.8 | 0.96 | 0.92 | .630 | 7.1 | .606 | 2.9 | 0.8 | 4.1 | -1.54 | -1.56 | 2.19 | -0.12 | -0.51 | 0.07 | 1.04 | -1.26 | 1.52 | 
                        
                            | 67 | -0.02 | Bamba, Mohamed | LAL | 24 | 49 | 15.7 | 15.1 | 2.25 | .387 | 10.6 | 2.2 | 0.61 | 2.01 | .483 | 11.3 | .661 | 2.9 | 1.4 | 4.9 | -0.74 | 0.29 | 1.07 | -0.80 | -1.24 | 1.56 | -0.24 | -0.90 | 0.83 | 
                        
                            | 68 | -0.02 | McConnell, TJ | IND | 30 | 75 | 20.3 | 15.3 | 0.61 | .441 | 5.5 | 9.4 | 1.93 | 0.24 | .543 | 12.3 | .853 | 1.6 | 3.4 | 2.5 | -0.71 | -1.05 | -0.61 | 2.16 | 1.54 | -0.86 | 0.60 | 0.28 | -1.53 | 
                        
                            | 69 | -0.02 | Bridges, Mikal | BKN | 26 | 83 | 35.7 | 20.3 | 2.05 | .382 | 4.4 | 3.3 | 1.12 | 0.74 | .468 | 15.4 | .895 | 4.3 | 1.5 | 1.9 | 0.17 | 0.13 | -0.97 | -0.32 | -0.17 | -0.17 | -0.58 | 1.05 | 0.66 | 
                        
                            | 70 | -0.02 | Ayton, Deandre | PHO | 24 | 67 | 30.4 | 21.3 | 0.12 | .292 | 11.8 | 2.0 | 0.65 | 0.96 | .589 | 15.7 | .760 | 3.5 | 2.1 | 3.4 | 0.35 | -1.45 | 1.47 | -0.85 | -1.15 | 0.12 | 1.60 | -0.27 | -0.03 | 
                        
                            | 71 | -0.03 | York, Gabe | IND | 29 | 3 | 18.6 | 15.5 | 3.87 | .333 | 3.9 | 3.2 | 1.29 | 0.00 | .381 | 13.5 | 1.000 | 1.3 | 0.0 | 3.2 | -0.68 | 1.63 | -1.15 | -0.36 | 0.19 | -1.18 | -1.89 | 0.70 | 2.51 | 
                        
                            | 72 | -0.03 | Melton, De'Anthony | PHI | 24 | 77 | 27.9 | 13.1 | 2.63 | .390 | 5.2 | 3.3 | 2.11 | 0.69 | .425 | 10.9 | .793 | 1.5 | 1.7 | 3.2 | -1.11 | 0.61 | -0.70 | -0.32 | 1.91 | -0.25 | -0.96 | 0.05 | 0.46 | 
                        
                            | 73 | -0.04 | Eubanks, Drew | POR | 25 | 78 | 20.3 | 11.8 | 0.16 | .389 | 9.5 | 2.3 | 0.93 | 2.31 | .641 | 7.6 | .664 | 2.8 | 1.5 | 3.8 | -1.34 | -1.43 | 0.70 | -0.73 | -0.57 | 1.97 | 1.21 | -0.86 | 0.69 | 
                        
                            | 74 | -0.04 | Goodwin, Jordan | WAS | 24 | 62 | 17.8 | 13.2 | 1.24 | .322 | 6.7 | 5.5 | 1.89 | 0.85 | .448 | 11.5 | .768 | 2.2 | 1.9 | 3.1 | -1.08 | -0.54 | -0.23 | 0.56 | 1.44 | -0.03 | -0.72 | -0.10 | 0.29 | 
                        
                            | 75 | -0.05 | White, Derrick | BOS | 28 | 82 | 28.3 | 15.8 | 2.31 | .381 | 4.5 | 5.0 | 0.82 | 1.18 | .462 | 11.8 | .875 | 3.0 | 1.5 | 2.7 | -0.63 | 0.35 | -0.93 | 0.36 | -0.79 | 0.42 | -0.54 | 0.61 | 0.74 | 
                            
                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                            | 76 | -0.05 | Valanciunas, Jonas | NOR | 30 | 80 | 25.0 | 20.4 | 0.70 | .355 | 14.8 | 2.6 | 0.36 | 0.94 | .549 | 14.9 | .823 | 4.1 | 2.9 | 4.4 | 0.19 | -0.98 | 2.46 | -0.63 | -1.77 | 0.09 | 0.83 | 0.29 | -0.94 | 
                        
                            | 77 | -0.05 | Thybulle, Matisse | POR | 25 | 71 | 16.9 | 8.8 | 1.62 | .365 | 4.2 | 1.6 | 2.49 | 0.96 | .435 | 7.6 | .679 | 0.8 | 0.7 | 3.4 | -1.87 | -0.22 | -1.04 | -1.03 | 2.71 | 0.12 | -0.60 | -0.17 | 1.65 | 
                        
                            | 78 | -0.05 | Brunson, Jalen | NYK | 26 | 68 | 35.0 | 24.7 | 2.03 | .416 | 3.6 | 6.4 | 0.92 | 0.23 | .492 | 18.1 | .829 | 5.9 | 2.1 | 2.3 | 0.96 | 0.11 | -1.23 | 0.92 | -0.58 | -0.87 | -0.18 | 0.48 | -0.07 | 
                        
                            | 79 | -0.05 | Jones, Tyus | MEM | 26 | 80 | 24.2 | 15.3 | 2.25 | .371 | 3.7 | 7.7 | 1.54 | 0.11 | .438 | 13.2 | .800 | 1.9 | 1.4 | 0.6 | -0.72 | 0.29 | -1.20 | 1.49 | 0.72 | -1.03 | -0.96 | 0.08 | 0.87 | 
                        
